项目标段 | 中标人 | 总价(元) | |
---|---|---|---|
E6200000600036762895001 | 5 | 中益诚达建设集团有限公司 | 23697218.890000 |
E6200000600036762895001 | 1 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 23681586.610000 |
E6200000600036762895001 | 3 | 甘肃鸿宇诚建建筑有限公司 | 23694635.820000 |
E6200000600036762895001 | 4 | 甘肃海源建筑工程有限公司 | 23686036.660000 |
E6200000600036762895001 | 2 | 甘肃润森建筑工程有限公司 | 23677257.950000 |
文章推荐:
密山市职业技术教育中心学校实训基地项目临时电接入工程项目(第2次)结果公告