| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 17562.5262 | 365 | 2024.04.09 |
| 2 | 安徽永隆建设有限公司 | 17764.12798 | 365 | 2024.04.09 |
| 3 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 17134.838818 | 365 | 2024.04.09 |
| 4 | 安徽金鹏建设集团明光有限公司 | 17321.139325 | 365 | 2024.04.09 |
| 5 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 17637.064766 | 365 | 2024.04.09 |
| 6 | 中国十七冶集团有限公司 | 17987.036924 | 365 | 2024.04.09 |
| 7 | 宁夏第一建筑有限公司 | 17650.101468 | 365 | 2024.04.09 |
| 8 | 青岛一建集团有限公司 | 17650.527272 | 365 | 2024.04.09 |
| 9 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 17930.602379 | 365 | 2024.04.09 |
| 10 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 17800.056137 | 365 | 2024.04.09 |
| 11 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 17635.52667 | 365 | 2024.04.09 |
| 12 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 17429.111111 | 365 | 2024.04.09 |
| 13 | 安徽凯迪建业有限公司 | 17363.320555 | 365 | 2024.04.09 |
| 14 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 17973.490918 | 365 | 2024.04.09 |
| 15 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 17443.269993 | 365 | 2024.04.09 |
| 16 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 17810.202266 | 365 | 2024.04.09 |
| 17 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 18861.525847 | 365 | 2024.04.09 |
| 18 | 地久恒达建设集团有限公司 | 17881.981973 | 365 | 2024.04.09 |
| 19 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 17123.585858 | 365 | 2024.04.09 |
| 20 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 17257.524609 | 365 | 2024.04.09 |
| 21 | 安徽筑恒建设有限公司 | 17749.567409 | 365 | 2024.04.09 |
| 22 | 安徽百卉园林有限公司 | 17365.463918 | 365 | 2024.04.09 |
| 23 | 中建四局第六建设有限公司 | 17364.177897 | 365 | 2024.04.09 |
| 24 | 安徽华安建筑安装工程有限公司 | 18062.054354 | 365 | 2024.04.09 |
| 25 | 广西启盛建设集团有限公司 | 16668.65913 | 365 | 2024.04.09 |
| 26 | 华锦建设集团股份有限公司 | 17752.489561 | 365 | 2024.04.09 |
| 27 | 中桐生态园林建设有限公司 | 17490.1129 | 365 | 2024.04.09 |
| 28 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 17577.656075 | 365 | 2024.04.09 |
| 29 | 安徽林景建设工程有限公司 | 17982.53588 | 365 | 2024.04.09 |
| 30 | 安徽浩百川建设工程管理有限公司 | 17766.271335 | 365 | 2024.04.09 |
| 31 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 17779.052727 | 365 | 2024.04.09 |
| 32 | 安徽双朗建设有限公司 | 17820.659509 | 365 | 2024.04.09 |
| 33 | 中铁建工集团有限公司 | 17789.848242 | 365 | 2024.04.09 |
| 34 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 17013.953684 | 365 | 2024.04.09 |
| 35 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 16844.414258 | 365 | 2024.04.09 |
| 36 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 17982.750211 | 365 | 2024.04.09 |
| 37 | 安徽三远建设有限公司 | 17651.12235 | 365 | 2024.04.09 |
| 38 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 17728.333947 | 365 | 2024.04.09 |
| 39 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 17859.518398 | 365 | 2024.04.09 |
| 40 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 17529.944989 | 365 | 2024.04.09 |
| 41 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 17170.011613 | 365 | 2024.04.09 |
| 42 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 17946.313168 | 365 | 2024.04.09 |
| 43 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 17954.886593 | 365 | 2024.04.09 |
| 44 | 安徽富邦建设工程有限公司 | 17191.637711 | 365 | 2024.04.09 |
| 45 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 17596.94627 | 365 | 2024.04.09 |
| 46 | 安徽金字塔建设工程有限公司 | 17633.562888 | 365 | 2024.04.09 |
| 47 | 安徽省贵安建筑安装有限公司 | 17552.479299 | 365 | 2024.04.09 |
| 48 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 17875.588888 | 365 | 2024.04.09 |
| 49 | 安徽水木建工集团有限公司 | 17449.054764 | 365 | 2024.04.09 |
| 50 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 18109.208168 | 365 | 2024.04.09 |
| 51 | 安徽邦龙建业有限公司 | 17684.171162 | 365 | 2024.04.09 |
| 52 | 兴华建工集团股份有限公司 | 17183.064388 | 365 | 2024.04.09 |
| 53 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 17725.5555 | 365 | 2024.04.09 |
| 54 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 17737.757777 | 365 | 2024.04.09 |
| 55 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 17521.928841 | 365 | 2024.04.09 |
| 56 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 17917.6359 | 365 | 2024.04.09 |
| 57 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 17849.862188 | 365 | 2024.04.09 |
| 58 | 山东港基建设集团有限公司 | 17607.777777 | 365 | 2024.04.09 |
| 59 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 17272.513333 | 365 | 2024.04.09 |
| 60 | 安徽华华建设有限公司 | 17768.67667 | 365 | 2024.04.09 |
| 61 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 17598.660957 | 365 | 2024.04.09 |
| 62 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 17284.01641 | 365 | 2024.04.09 |
| 63 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 16760.39473 | 365 | 2024.04.09 |
| 64 | 北京城建北方集团有限公司 | 17335.67127 | 365 | 2024.04.09 |
| 65 | 安徽明邦建设有限公司 | 17907.732779 | 365 | 2024.04.09 |
| 66 | 中建三局集团有限公司 | 17682.680482 | 365 | 2024.04.09 |
| 67 | 山西运城建工集团有限公司 | 17528.358907 | 365 | 2024.04.09 |
| 68 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 17990.303388 | 365 | 2024.04.09 |
| 69 | 北京首钢建设集团有限公司 | 17474.775026 | 365 | 2024.04.09 |
| 70 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 17821.570527 | 365 | 2024.04.09 |
| 71 | 广西华业建筑工程有限公司 | 17724.444422 | 365 | 2024.04.09 |
| 72 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 17982.75021 | 365 | 2024.04.09 |
| 73 | 安徽嘉山建设有限公司 | 18089.917971 | 365 | 2024.04.09 |
| 74 | 安徽江澜建设工程有限公司 | 17704.928509 | 365 | 2024.04.09 |
| 75 | 中旭建设集团有限公司 | 17676.062777 | 365 | 2024.04.09 |
| 76 | 浙江卡森建设有限公司 | 17449.69777 | 365 | 2024.04.09 |
| 77 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 17828.428607 | 365 | 2024.04.09 |
| 78 | 安徽增创建设工程有限公司 | 17733.77807 | 365 | 2024.04.09 |
| 79 | 河南科建建设工程有限公司 | 17393.327528 | 365 | 2024.04.09 |
| 80 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 17982.968975 | 365 | 2024.04.09 |
| 81 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 17693.333333 | 365 | 2024.04.09 |
| 82 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 17883.084516 | 365 | 2024.04.09 |
| 83 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 17768.200354 | 365 | 2024.04.09 |
| 84 | 邯郸市邯三建筑工程有限公司 | 17736.272777 | 365 | 2024.04.09 |
| 85 | 安徽锦晟建筑工程有限公司 | 17776.2955 | 365 | 2024.04.09 |
| 86 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 17502.632185 | 365 | 2024.04.09 |
| 87 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 17168.02557 | 365 | 2024.04.09 |
| 88 | 安徽德邦建设有限公司 | 17856.292254 | 365 | 2024.04.09 |
| 89 | 浡江生态建设集团有限公司 | 17565.403 | 365 | 2024.04.09 |
| 90 | 青竹湖建设集团有限公司 | 18071.056445 | 365 | 2024.04.09 |
| 91 | 安徽昶之丰建筑工程有限公司 | 17795.206788 | 365 | 2024.04.09 |
| 92 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 17783.203888 | 365 | 2024.04.09 |
| 93 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 17237.830888 | 365 | 2024.04.09 |
| 94 | 郑州一建集团有限公司 | 17680.537126 | 365 | 2024.04.09 |
| 95 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 17585.858982 | 365 | 2024.04.09 |
| 96 | 永晖建设工程有限公司 | 17534.574647 | 365 | 2024.04.09 |
| 97 | 陕西航天建设集团有限公司 | 17847.268728 | 365 | 2024.04.09 |
文章推荐: