采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 泰州市洋思教育装备有限公司 | 刁铺镇万庄工业区10# | 1,968,000.00元 | 87.54 |
采购包1(2024年国家级高技能人才培训基地建设机电一体化技术(电工、工业机器人系统操作员)项目):
货物类(泰州市洋思教育装备有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 工业机器人系统操作实训台 | 信风 | XF-Robot-SV2 | 4 | 套 | 347,000.0000 | 1,388,000.00 |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 六边理论教学桌 | 富可士 | Z60 | 6 | 套 | 7,700.0000 | 46,200.00 |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 电工仪表安全使用实物培训台(K11) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 电工安全用具使用实物培训台(K12) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 电工安全标识辨识实物培训台(K13) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 作业现场安全隐患排查培训设备(K21) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 10,800.0000 | 10,800.00 |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 低压电工电气设备安装培训装置(K31) | 科雄 | 定制 | 15 | 套 | 17,300.0000 | 259,500.00 |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 低压开关柜培训装置(K32) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 74,500.0000 | 74,500.00 |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 临时用电系统培训装置(K33) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 49,800.0000 | 49,800.00 |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 触电事故现场应急处置实操设备(K41) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 单人徒手心肺复苏实操设备(K42) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 5,950.0000 | 5,950.00 |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 灭火器的选择与使用实操设备(K43) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 12,450.0000 | 12,450.00 |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 创伤包扎模拟实操设备(K44) | 闰铂 | 定制 | 1 | 套 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 1-1-14 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 安全生产线上培训平台 | 中安云 | V3.0 | 2000 | 人次 | 24.0000 | 48,000.00 |
| 1-1-15 | 教学仪器 | 教学仪器(机电一体化等教学设备) | 电工仪器仪表套装 | 洋思 | 定制 | 15 | 套 | 1,780.0000 | 26 |
文章推荐:
分离膜与膜过程全国重点实验室京津冀中试放大基地项目EPC总承包
灵海路(华山西路—规划海岸大道)一期工程(施工)不分标段不分标段
中原突围纪念馆修缮和陈列布展提升项目(EPC)中原突围纪念馆修缮和陈列布展提升项目(EPC)中标结果公告(标段编号HBDW-202509FJ-016001001)