标段编号:JNFJ2501128-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 通州建总集团有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 中建安装集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;其他-其他-不分专业不分等级 | |
投标报价(元) | 103090789.57 | 101664998.43 | 103965881.63 | |
工期(日历日) | 560 | 560 | 560 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 冯志祥 | 戴建锋 | 孙志龙 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 其他资质;一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2017)1005246;苏1322016201701503 | 243206002322240100;苏1322017201806979;苏建安B(2019)1013770 | 苏1642015201600710;苏建安B(2019)1011083 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 2100000 | 2100000 | 2100000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 通州建总集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 苏州市太湖新城医院施工总承包 | ||
合同价格 | 1705567178.03元 | |||
项目地点 | 苏州市吴中区太湖新城龙翔路以西、天鹅荡路以北。 | |||
开工时间 | 2020年10月22日 | |||
竣工时间 | 2024年09月10日 | |||
项目负责人 | 杨州 | |||
招标单位名称 | 苏州市太湖新城医院 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏中路交科集团总部及研发中心项目 | |
合同价格 | 100000000.00元 | |||
项目地点 | 南京海峡两岸科技工业园区内,海桥路以北,五华路以西 | |||
开工时间 | 2019年09月08日 | |||
竣工时间 | 2021年12月26日 | |||
项目负责人 | 冯志祥 | |||
招标单位名称 | 江苏中路交通科学技术有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南通四建集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 盐城市中医药传承创新工程(市中医院南扩工程)土建、安装施工总承包工程 | ||
合同价格 | 700239400.21元 | |||
项目地点 | 盐城市人民北路39-53号 | |||
开工时间 | 2019年02月03日 | |||
竣工时间 | 2022年06月29日 | |||
项目负责人 | 李建军 | |||
招标单位名称 | 盐城市中医院 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 国网江苏电科院科研实验用房施工(含人防) | |
合同价格 | 139688218.37元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区帕威尔路1号 | |||
开工时间 | 2022年03月18日 | |||
竣工时间 | 2024年04月10日 | |||
项目负责人 | 戴建锋 | |||
招标单位名称 | 江苏省电力试验研究院有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中建安装集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 新建城南小学项目施工总承包 | ||
合同价格 | 234846804.88元 | |||
项目地点 | 南京市溧水区 | |||
开工时间 | 2024年06月29日 | |||
竣工时间 | 2025年08月15日 | |||
项目负责人 | 李瑾仪 | |||
招标单位名称 | 南京市溧水区教育局 | |||
合同名称 | 瀚讯无线技术研发总部项目 | |||
合同价格 | 309500000.00元;无 | |||
项目地点 | 上海市嘉定区基地东至基地边界西至华江公路南至鹤友路北至基地边界 | |||
开工时间 | 2021年02月16日 | |||
竣工时间 | 2023年05月25日 | |||
项目负责人 | 王红斌 | |||
招标单位名称 | 上海瀚讯信息技术股份有公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 滁州中航中等职业技术学校项目(一期)工程 | |
合同价格 | 129144173.53元;无 | |||
项目地点 | 滁州南谯区康泰路以东、明德路以南、如意路以西、杏坛路以北地块内 | |||
开工时间 | 2024年06月24日 | |||
竣工时间 | 2025年04月29日 | |||
项目负责人 | 孙志龙 | |||
招标单位名称 | 滁州中航中等职业技术学校有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 通州建总集团有限公司 | 2.00 | 14.40 | 9.85 | 71.50 | 97.75 |
2 | 南通四建集团有限公司 | 2.00 | 13.99 | 10.00 | 71.50 | 97.49 |
3 | 中建安装集团有限公司 | 2.00 | 14.26 | 10.00 | 70.74 | 97 |
4 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 2.00 | 14.13 | 10.00 | 70.18 | 96.31 |
5 | 江苏祥弘建设有限公司 | 2.00 | 14.40 | 9.83 | 69.31 | 95.54 |
6 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 2.00 | 13.85 | 10.00 | 68.21 | 94.06 |
7 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 2.00 | 13.98 | 10.00 | 67.64 | 93.62 |
8 | 南京明辉建设有限公司 | 2.00 | 14.33 | 10.00 | 66.02 | 92.35 |
9 | 中铁建工集团有限公司 | 2.00 | 14.12 | 9.94 | 64.38 | 90.44 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
黑龙江省建工集团有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
中国建筑第八工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
南通四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京大地建设集团有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
中国建筑第四工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
江苏祥弘建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
中建三局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 |
文章推荐: