开标时间: | 2024年06月14日09点30分 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
1 | 四川云嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6970232.16 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
2 | 四川宏圣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6869588.10 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | 减免投标保证金 | |
3 | 四川权宗工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7222222.00 元 | 国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
4 | 四川金正能建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6879019.63 元 | 国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
5 | 四川源美建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6924625.58 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
6 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7160260.48 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
7 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7167861.61 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
8 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7198314.50 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
9 | 山东港基建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7259630.70 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
10 | 长沙金诚建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7240411.17 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
11 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7179361.08 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
12 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7119907.02 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
13 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7218265.53 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
14 | 建航建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7280512.74 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
15 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7141454.04 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
16 | 西充县晋达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6970574.48 元 | 国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
17 | 四川韵森建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7122301.09 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
18 | 四川佳豪建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7109000.40 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
19 | 四川全阳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7159942.01 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
20 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7136773.00 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
21 | 福建大景建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7146654.46 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
22 | 四川盛安工程管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7165657.27 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
23 | 四川筑宏建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7029196.29 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
24 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7134271.70 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
25 | 中町建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7538871.91 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
26 | 四川龙腾飞跃建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7201440.17 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
27 | 四川万来建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7182875.83 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
28 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6989355.39 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
29 | 蜀熙建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6689330.35 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
30 | 四川华武建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6765001.94 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
31 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7057162.61 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
32 | 四川博然建筑劳务有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6963490.87 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
33 | 四川福顺祥建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7008237.97 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
34 | 四川攀臣建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7035846.58 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
35 | 四川润泽渔鸿工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7056885.16 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
36 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7094890.79 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
37 | 四川广宏远图建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7279439.73 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
38 | 四川东诚恒建建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6962692.79 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
39 | 四川强邦建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7084249.21 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
40 | 四川瑷中建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7034276.29 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
41 | 四川微峰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6932226.72 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
42 | 凯天建设发展集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6636826.06 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
43 | 四川冠虹建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6636826.06 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 | 90 | ||
44 | 四川华志建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 7101977.33 元 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 90 | ||
45 | 四川千山建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | |||||
最高投标限价(元) | 7601125.770000 | |||||||
招标人代表: | 张凌瑄 | 记录人: | 谢洪刚 | 监标人: | 马琳欢、赵攀 |
文章推荐:
乐至县劳动镇七门村等5个村集体经济发展项目(乐至县劳动镇七门村等5个村集体经济发展项目施工招标)
太仓中昱科技园有限公司新建新能源汽车柔性板材项目工程总承包(...