根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 458.68万元,其中,面向小微企业采购 431.8976万元,占 94.16%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 马江水上派出所-台式计算机采购 | 项目整体预留 | 1.9996 | 福州市马尾区公安局本级台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120788998]] |
2 | 亭江所碎纸机采购 | 项目整体预留 | 0.1998 | 福州市马尾区公安局本级碎纸机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120788439]] |
3 | 亭江所多功能一体机采购 | 项目整体预留 | 0.4410 | 福州市马尾区公安局本级多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120788471]] |
4 | 警保室复印纸采购 | 项目整体预留 | 2.8820 | 福州市马尾区公安局本级复印纸直接订购采购合同[[ZG-350105-20240301104051]] |
5 | 马尾区林则徐禁毒教育基地陈列布展一体化服务采购项目 | 项目整体预留 | 275.0000 | 马尾区林则徐禁毒教育基地陈列布展一体化服务采购项目[[[350105]HL[GK]2024001]] |
6 | 警保室复印纸采购 | 项目整体预留 | 1.5720 | 福州市马尾区公安局本级复印纸直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120688191]] |
7 | 警保室复印纸采购 | 项目整体预留 | 1.3100 | 福州市马尾区公安局本级复印纸直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120688149]] |
8 | 巡特警反恐大队图形工作站采购 | 项目整体预留 | 1.4990 | 福州市马尾区公安局本级图形工作站直接订购采购合同[[ZG-350105-2023072640342]] |
9 | 巡特警反恐大队A4黑白打印机采购 | 项目整体预留 | 0.6000 | 福州市马尾区公安局本级A4黑白打印机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023072640343]] |
10 | 巡特警反恐大队台式计算机采购 | 项目整体预留 | 2.9994 | 福州市马尾区公安局本级台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023083051354]] |
11 | 马尾区交通警察大队台式计算机采购 | 项目整体预留 | 1.9996 | 福州市马尾区公安局本级台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023081847336]] |
12 | 马尾区公安局国保大队采购AK台式计算机2台 | 项目整体预留 | 0.9998 | 福州市马尾区公安局本级台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023111578296]] |
13 | 驻局纪检监察组便携式电脑采购 | 项目整体预留 | 0.6800 | 福州市马尾区公安局本级便携式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023062630840]] |
14 | 马尾区公安局新型单警装备采购 | 项目整体预留 | 0.3135 | 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目[[[350001]FZHTZB[GK]2023010]] |
15 | 马尾区公安局新型单警装备采购 | 项目整体预留 | 1.0050 | 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目[[[350001]FZHTZB[GK]2023010]] |
16 | 马尾区公安局新型单警装备采购 | 项目整体预留 | 0.1100 | 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目[[[350001]FZHTZB[GK]2023010]] |
17 | 马尾区公安局新型单警装备采购 | 项目整体预留 | 1.7400 | 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目[[[350001]FZHTZB[GK]2023010]] |
18 | 马尾区公安局新型单警装备采购 | 项目整体预留 | 0.7200 | 2023年福建省公安机关新型单警装备采购项目(二次)[[[350001]FZHTZB[GK]2023010-1]] |
19 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购 | 要求合同分包 | 5.5149 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[[[350001]RWZB[GK]2023038]] |
20 | 2024年福建省公安厅警服衬衣类采购 | 要求合同分包 | 5.1184 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[[[350001]RWZB[GK]2023038]] |
21 | 2025年福建省公安厅警服衬衣类采购 | 要求合同分包 | 0.0489 | 2023年福建省公安厅警服衬衣类采购项目[[[350001]RWZB[GK]2023038]] |
22 | 2030年福建省公安厅警服执勤服类采购 | 要求合同分包 | 2.3907 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023010]] |
23 | 2031年福建省公安厅警服执勤服类采购 | 要求合同分包 | 1.9560 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023010]] |
24 | 2032年福建省公安厅警服执勤服类采购 | 要求合同分包 | 3.4532 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023010]] |
25 | 2033年福建省公安厅警服执勤服类采购 | 要求合同分包 | 1.8975 | 2023年福建省公安厅警服执勤服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023010]] |
26 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购 | 要求合同分包 | 2.1032 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[[350001]FJYS[GK]2023035]] |
27 | 2024年福建省公安厅警服训练服类采购 | 要求合同分包 | 0.7795 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[[350001]FJYS[GK]2023035]] |
28 | 2025年福建省公安厅警服训练服类采购 | 要求合同分包 | 2.2996 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[[350001]FJYS[GK]2023035]] |
29 | 2026年福建省公安厅警服训练服类采购 | 要求合同分包 | 2.0798 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[[350001]FJYS[GK]2023035]] |
30 | 2027年福建省公安厅警服训练服类采购 | 要求合同分包 | 1.8013 | 2023年福建省公安厅警服训练服类采购项目[[[350001]FJYS[GK]2023035]] |
31 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购 | 要求合同分包 | 1.8996 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[[350001]RWZB[GK]2023039]] |
32 | 2024年福建省公安厅警用皮鞋类采购 | 要求合同分包 | 2.8583 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[[350001]RWZB[GK]2023039]] |
33 | 2025年福建省公安厅警用皮鞋类采购 | 要求合同分包 | 2.0706 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[[350001]RWZB[GK]2023039]] |
34 | 2026年福建省公安厅警用皮鞋类采购 | 要求合同分包 | 2.9449 | 2024年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[[350001]RWZB[GK]2023039]] |
35 | 2027年福建省公安厅警用皮鞋类采购 | 要求合同分包 | 2.0052 | 2023年福建省公安厅警用皮鞋类采购项目[[[350001]RWZB[GK]2023039]] |
36 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购 | 要求合同分包 | 2.8287 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[[350001]FJJF[GK]2023024]] |
37 | 2024年福建省公安厅警服T恤衫类采购 | 要求合同分包 | 3.6389 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[[350001]FJJF[GK]2023024]] |
38 | 2025年福建省公安厅警服T恤衫类采购 | 要求合同分包 | 2.5292 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[[350001]FJJF[GK]2023024]] |
39 | 2026年福建省公安厅警服T恤衫类采购 | 要求合同分包 | 3.2134 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[[350001]FJJF[GK]2023024]] |
40 | 2027年福建省公安厅警服T恤衫类采购 | 要求合同分包 | 1.6834 | 2023年福建省公安厅警服T恤衫类采购项目[[[350001]FJJF[GK]2023024]] |
41 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购 | 要求合同分包 | 2.5273 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[[350001]FJSXZB[GK]2023028]] |
42 | 2024年福建省公安厅警服服饰类采购 | 要求合同分包 | 1.5016 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[[350001]FJSXZB[GK]2023028]] |
43 | 2025年福建省公安厅警服服饰类采购 | 要求合同分包 | 1.0210 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[[350001]FJSXZB[GK]2023028]] |
44 | 2026年福建省公安厅警服服饰类采购 | 要求合同分包 | 0.9343 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目[[[350001]FJSXZB[GK]2023028]] |
45 | 2027年福建省公安厅警服服饰类采购 | 要求合同分包 | 0.7855 | 2023年福建省公安厅警服服饰类采购项目][[[350001]FJSXZB[GK]2023028] |
46 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购 | 要求合同分包 | 0.6326 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023011]] |
47 | 2024年福建省公安厅特警警服类采购 | 要求合同分包 | 1.7566 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023011]] |
48 | 2025年福建省公安厅特警警服类采购 | 要求合同分包 | 0.6775 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023011]] |
49 | 2026年福建省公安厅特警警服类采购 | 要求合同分包 | 0.8901 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023011]] |
50 | 2027年福建省公安厅特警警服类采购 | 要求合同分包 | 1.9762 | 2023年福建省公安厅特警警服类采购项目[[[350001]SHGS[GK]2023011]] |
51 | 出入境台式计算机采购 | 项目整体预留 | 0.9998 | 福州市马尾区公安局本级台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023080743240]] |
52 | 警保室复印纸采购 | 项目整体预留 | 1.3100 | 福州市马尾区公安局本级复印纸直接订购采购合同[[ZG-350105-2023090452904]] |
53 | 警保室复印纸采购 | 项目整体预留 | 1.3100 | 福州市马尾区公安局本级复印纸直接订购采购合同[[ZG-350105-2023090452937]] |
54 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4999 | 福州市马尾区公安局本级台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120789030]] |
55 | 马江水上派出所便携式计算机采购 | 项目整体预留 | 0.6800 | 福州市马尾区公安局本级便携式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120788995]] |
56 | 亭江所办公用品采购 | 项目整体预留 | 2.0400 | 福州市马尾区公安局本级便携式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120788442]] |
57 | 亭江所台式电脑 | 项目整体预留 | 1.4997 | 福州市马尾区公安局本级台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023120688316]] |
58 | 交警大队液晶显示屏采购 | 项目整体预留 | 24.8000 | 福州市马尾区公安局本级液晶显示器直接订购采购合同[[ZG-350105-2023092259194]] |
59 | 琅岐分局台式计算机 | 项目整体预留 | 2.9994 | 福州市马尾区公安局本级台式计算机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023112180792]] |
60 | 交警大队三楼指挥中心液晶显示屏 | 项目整体预留 | 12.4000 | 福州市马尾区公安局本级液晶显示器直接订购采购合同[[ZG-350105-2023100963012]] |
61 | 采购多功能一体机1台 | 项目整体预留 | 0.8800 | 福州市马尾区公安局本级多功能一体机直接订购采购合同[[ZG-350105-2023070433909]] |
62 | 警保室多功能一体机采购 |
文章推荐: 福州市马尾区公安局本级(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告 东莞市塘厦第一小学(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告 ![]() |