根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 4,474.0020万元,其中,面向小微企业采购 3,781.1420万元,占 84.51%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 顺德职业技术学院广东—亚琛工业4.0应用研究中心智能家电示范工厂 | 设置专门采购包 | 1,834.9320 | 顺德职业技术学院广东—亚琛工业4.0应用研究中心智能家电示范工厂[GDZC-23GZ043] |
2 | 顺德职业技术学院监控系统维保服务 | 项目整体预留 | 390.0000 | 顺德职业技术学院监控系统维保服务[440606-2022-13601] |
3 | 顺德职业技术学院消防设备更换升级改造(二期)工程 | 项目整体预留 | 379.4500 | 顺德职业技术学院消防设备更换升级改造(二期)工程(二次)[440606-2023-02539] |
4 | 顺德职业技术学院虚拟仿真技术中心 | 设置专门采购包 | 313.4100 | 顺德职业技术学院虚拟仿真技术中心[440606-2023-05328] |
5 | 顺德职业技术学院AHK机械工技能培训基地建设(钳工实训室与考试中心改造部分) | 项目整体预留 | 240.3100 | 顺德职业技术学院AHK机械工技能培训基地建设(钳工实训室与考试中心改造部分)[FSRY-G23005] |
6 | 顺德职业技术学院信息素养教育基地建设 | 项目整体预留 | 187.0900 | 顺德职业技术学院信息素养教育基地建设[FSRY-G22032] |
7 | 顺德职业技术学院实训中心xR技术升级改造 | 项目整体预留 | 178.8000 | 顺德职业技术学院实训中心xR技术升级改造[440606-2023-05371] |
8 | 顺德职业技术学院菜点开发与风味评价实验室(其他) | 项目整体预留 | 178.6300 | 顺德职业技术学院菜点开发与风味评价实验室(其他)[GDZC-23GZ079-1] |
9 | 顺德职业技术学院智慧教室二期建设(资产部分) | 项目整体预留 | 181.1100 | 顺德职业技术学院智慧教室二期建设(资产部分)[440606-2022-13654] |
10 | 顺德职业技术学院中医学实训设备 | 项目整体预留 | 233.7200 | 顺德职业技术学院中医学实训设备(二次)[440606-2023-02611] |
11 | 顺德职业技术学院AHK机械工技能培训基地建设(机加工实训室改造部分) | 项目整体预留 | 134.6100 | 顺德职业技术学院AHK机械工技能培训基地建设(机加工实训室改造部分)[FSRY-G23004] |
12 | 顺德职业技术学院商科虚拟仿真实训中心 | 项目整体预留 | 115.5700 | 顺德职业技术学院商科虚拟仿真实训中心[440606-2023-07093] |
13 | 顺德职业技术学院新能源汽车技术专业实训基地建设 | 项目整体预留 | 106.3700 | 顺德职业技术学院新能源汽车技术专业实训基地建设[440606-2023-02221] |
部门单位名称:顺德职业技术学院(主管)
日期:2024-04-03
文章推荐:
【工程类】中国电建教育培训基地建设工程项目南区土建工程劳务作业招标公告
向东渠先进事迹教育实践 基地沿线道路交通标志标识、路貌提升改造项目公开选取施工图设计中介机构