根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 6,715.2518万元,其中,面向小微企业采购 1,850.2668万元,占 27.55%。
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州市长乐区首祉中心小学资源教室采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.6000 | |
| 2 | 图书采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.0000 | |
| 3 | 高拍仪采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1000 | 福州市长乐区猴屿华侨学校高拍仪直接订购采购合同[ZG-350182-2023112281215] |
| 4 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | 福州市长乐区感恩中学多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023111679272] |
| 5 | 长乐区教师进修学校附属幼儿园复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0000 | 福州市长乐区教师进修学校附属幼儿园复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023111779415] |
| 6 | 长乐特教学校采购一批家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4800 | |
| 7 | 长乐区教育局执法终端采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.3500 | 福州市长乐区教育局触摸式终端设备直接订购采购合同[ZG-350182-2023112281176] |
| 8 | 手提式电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7000 | 福建省长乐师范学校附属小学便携式计算机直接订购采购合同[ZG-350182-2023112382009] |
| 9 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | 福建省长乐师范学校附属小学多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023112382007] |
| 10 | 打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3400 | 福建省长乐师范学校附属小学A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350182-2023112382024] |
| 11 | 长乐区梅花中心小学复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.9950 | 福州市长乐区梅花中心小学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023112482798] |
| 12 | 资源教室采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.6880 | |
| 13 | 采购一批户外及桌面教玩具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.5000 | |
| 14 | 校园灯光照明设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.9860 | |
| 15 | 福建省长乐职业中专学校学生宿舍空调采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.0960 | 福建省长乐职业中专学校空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023112884591] |
| 16 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | 福建省长乐高级中学多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023120487034] |
| 17 | 户外器械及教玩具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.8600 | 户外器械及教玩具采购[[350182]SHCG[XJ]2023001] |
| 18 | 烹调电器设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.9986 | |
| 19 | 2023年长乐区实验小学LED显示屏设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.6000 | 福州市长乐区实验小学LED显示屏采购合同[WJ-350182-2023122197545] |
| 20 | 风扇采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.1000 | 福州市长乐区农业中学风扇直接订购采购合同[ZG-350182-2023101765639] |
| 21 | 福州市长乐区江田中心幼儿园复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:98.7%) | 0.9870 | 福州市长乐区江田中心幼儿园复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023101865717] |
| 22 | 海峡路小学空调采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9600 | 福州市长乐区海峡路小学空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023120989987] |
| 23 | 触控一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.8000 | 福州市长乐区鹤上中心幼儿园触控一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023102568691] |
| 24 | 8K复印纸采购2023 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.8600 | 福州市长乐区航城中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023101865931] |
| 25 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.2765 | |
| 26 | 2023年福州市长乐区吴航幼儿园南山校区教玩具采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 60.3000 | 2023年福州市长乐区吴航幼儿园南山校区教玩具采购项目[[350182]DP[XJ]2023001] |
| 27 | 采购防疫、防护卫生装备及器具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2734 | |
| 28 | 福州市长乐区漳港中心小学触控一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 47.4992 | 福州市长乐区漳港中心小学触控一体机采购项目(二次)[[350182]FJMHZB[GK]2023001-1] |
| 29 | 长乐区教育局复印纸采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4400 | 福州市长乐区教育局复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023080944378] |
| 30 | 长乐特教学校采购学生校服 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.5000 | |
| 31 | 航城园龙门校区新增班级教玩具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 56.9950 | 航城园龙门校区新增班级教玩具采购[[350182]ZYT[XJ]2023001] |
| 32 | 触控一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 16.2500 | 福建省长乐高级中学触控一体机竞价采购合同[WJ-350182-2023081746627] |
| 33 | 福州市长乐区海峡路小学班级及和雅楼梯间文化布置采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.8822 | |
| 34 | 台式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.5000 | 福建省长乐高级中学台式计算机直接订购采购合同[ZG-350182-2023112080360] |
| 35 | 推拉黑板、钢制讲台采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0000 | |
| 36 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.7500 | 福建省长乐高级中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023090753806] |
| 37 | 计算机设备维修和保养服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.0000 | 福建省长乐职业中专学校办公教学设备维修、维护、保养等综合服务采购项目[[350182]CXGC[GK]2023001] |
| 38 | 多功能厅舞台设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.0000 | 福州市长乐区文岭中心幼儿园关于多功能厅舞台设备采购的采购项目[[350182]FJQSZB[XJ]2023001] |
| 39 | 双人课桌椅采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.2000 | |
| 40 | 物业管理服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 96.0000 | 物业管理服务采购(四次)[[350182]FJMHZB[GK]2023002-3] |
| 41 | 洞江小学校园广播设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 29.5440 | 洞江小学校园广播设备采购[[350182]GXGC[XJ]2023001] |
| 42 | 全钢书架 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4800 | |
| 43 | 长乐区学生综合素质评价与发展平台维保服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 43.1910 | 长乐区学生综合素质评价与发展平台维保服务采购项目[[350182]FJGC[GK]2023005] |
| 44 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2500 | 福建省长乐第六中学多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023102568990] |
| 45 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3480 | 福州市长乐区金峰中心小学空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023102066973] |
| 46 | 2023长乐金峰中心小学上陈校区空调采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.2680 | 福州市长乐区金峰中心小学空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023102067071] |
| 47 | 单元测试卷等印刷服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.9500 | |
| 48 | 福州市长乐区吴航中心小学图书采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.9751 | |
| 49 | 教室、会议室投影仪采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.9425 | 福建省长乐华侨中学投影仪直接订购采购合同[ZG-350182-2023102367929] 福建省长乐华侨中学投影仪直接订购采购合同[ZG-350182-2023102669284] |
| 50 | 家具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.0000 | |
| 51 | 福建省长乐职业中专学校学前教育实训基地设施设备、幼儿保育专业教学设备及校园监控存储服务器采购项目 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 96.5877 | 福建省长乐职业中专学校学前教育实训基地设施设备、幼儿保育专业教学设备及校园监控存储服务器采购项目[[350182]FJMHZB[GK]2023003] 福建省长乐职业中专学校学前教育实训基地设施设备、幼儿保育专业教学设备及校园监控存储服务器采购项目[[350182]FJMHZB[GK]2023003] 福建省长乐职业中专学校学前教育实训基地设施设备、幼儿保育专业教学设备及校园监控存储服务器采购项目(二次)[[350182]FJMHZB[GK]2023003-1] |
| 52 | 床铺采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6000 | |
| 53 | 其他家具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:55.71%) | 3.9000 | |
| 54 | 学生社团古筝采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.5000 | |
| 55 | 学校生物实验室显微镜采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.9900 | |
| 56 | 学生公寓和教室空调采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.8340 | 福建省长乐华侨中学空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023102669773] 福建省长乐华侨中学空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023102669448] |
| 57 | 速印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.6000 | 福建省长乐第一中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023103070560] |
| 58 | 教学办公等家具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0941 | |
| 59 | 十年校庆学生毕业墙文化布置采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.9800 | |
| 60 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4000 | 福建省长乐第一中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023103070777] |
| 61 | 长乐职专附属幼儿园多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5000 | |
| 62 | 2023图书 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3000 | |
| 63 | 长乐一中POE交换机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0900 | 福建省长乐第一中学交换设备直接订购采购合同[ZG-350182-2023103171641] |
| 64 | 空调采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.5270 | 福州市长乐区壶井中心小学空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023110172105] 福州市长乐区壶井中心小学空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023110172273] |
| 65 | 多功能一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4399 | 福州市长乐区壶井中心小学多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023120688153] |
| 66 | 江田中心小学放学系统采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.7000 | |
| 67 | 打印机和照相机镜头采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0000 | 福州市长乐区海峡路小学多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023120889790] 福州市长乐区海峡路小学镜头直接订购采购合同[ZG-350182-2023120889669] |
| 68 | 福州市长乐区农业中学黑白打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0500 | 福州市长乐区农业中学多功能一体机等直接订购采购合同[ZG-350182-2023110373687] |
| 69 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.3806 | |
| 70 | 打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7000 | 福州市长乐区教师进修学校附属小学A4黑白打印机直接订购采购合同[ZG-350182-2023052421278] |
| 71 | 六一学生礼品采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.9530 | |
| 72 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9800 | 福建省长乐师范学校附属小学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023052521608] |
| 73 | 2023装订机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2599 | 福州市长乐区吴航中学装订机直接订购采购合同[ZG-350182-2023052421412] |
| 74 | 触控一体机项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 29.2500 | 福建省长乐第一中学触控一体机竞价采购合同[WJ-350182-2023052622311] |
| 75 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.9920 | |
| 76 | 班级触控一体机及教师电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 28.0000 | |
| 77 | 一体机纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.4500 | |
| 78 | 印刷服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4600 | |
| 79 | 卫生柜和办公桌等家具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.5630 | |
| 80 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0000 | |
| 81 | 长乐二中手机安检门采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.8000 | |
| 82 | 六一汇演设备租赁 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.5000 | |
| 83 | 乡村教师、班主任素质提升培训 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 98.0000 | 福州市长乐区教师进修学校乡村教师、班主任素质提升培训服务类采购项目(二次)[[350182]LC[GK]2023003-1] |
| 84 | 福建省长乐第五中学风扇采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.8100 | |
| 85 | 空调采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3000 | |
| 86 | 长师附小交换设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.5000 | |
| 87 | 长乐第六中学安全监控8口POE交换机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2049 | |
| 88 | 24口POE交换机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6170 | |
| 89 | 江田中心小学(长林小学)厨具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.9330 | |
| 90 | 风扇(吊) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:57.25%) | 1.1450 | 福州市长乐区湖南中学风扇直接订购采购合同[ZG-350182-2023060224311] |
| 91 | 户外教玩具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.3500 | |
| 92 | 多功能一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2299 | 福州市长乐区吴航中学多功能一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023053123490] |
| 93 | 福州市长乐区漳新中学教学家具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 21.0000 | 福州市长乐区漳新中学教学家具采购项目[[350182]SQ[XJ]2023001] |
| 94 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:70.58%) | 0.4026 | |
| 95 | 空调采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0400 | |
| 96 | 多功能一体机项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9995 | |
| 97 | 彩色打印机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.7497 | |
| 98 | 采购空调、便携式计算机、碎纸机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.1494 | 福州市长乐区玉田中心幼儿园空调机直接订购采购合同[ZG-350182-2023060524800] 福州市长乐区玉田中心幼儿园碎纸机直接订购采购合同[ZG-350182-2023060524813] 福州市长乐区玉田中心幼儿园便携式计算机直接订购采购合同[ZG-350182-2023060524753] |
| 99 | 长乐区洞江小学风扇采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2292 | 福州市长乐区洞江小学风扇直接订购采购合同[ZG-350182-2023061628876] |
| 100 | 2023年长乐区中小学校近视防控教室照明改造项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 303.0077 | 2023年长乐区中小学校近视防控教室照明改造项目[[350182]FJHS[GK]2023001、] |
| 101 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.0000 | 福州市长乐区湖南中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023060524652] |
| 102 | 壁挂式空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:98.26%) | 2.7512 | |
| 103 | 空调机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:99.99%) | 1.5998 | |
| 104 | 长乐区洞江小学复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.0000 | 福州市长乐区洞江小学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023060524797] |
| 105 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.0000 | |
| 106 | 幼儿塑料一体床 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.3000 | |
| 107 | 路由器和交换设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.4877 | |
| 108 | 办公、生活设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 6.2894 | |
| 109 | 漳港中心小学办公用纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.9882 | 福州市长乐区漳港中心小学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023100862416] 福州市长乐区漳港中心小学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023100862527] |
| 110 | 户外遮阳设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.7000 | |
| 111 | 网络设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0250 | |
| 112 | 电冰箱采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3000 | 福州市长乐区教师进修学校附属小学电冰箱直接订购采购合同[ZG-350182-2023060826183] |
| 113 | 办公桌及储物柜采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 7.2080 | |
| 114 | 长乐职专附属幼儿园钢琴采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.6000 | |
| 115 | 长乐区特殊教育学校采购会议椅 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9000 | |
| 116 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2250 | |
| 117 | 学校大型活动场地布置服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3500 | |
| 118 | 红领巾争章活动材料采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4800 | |
| 119 | 班级窗帘采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.8000 | 窗帘订购合同[ZCzc] |
| 120 | 长乐区洞江小学触控一体机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.3260 | 福州市长乐区洞江小学触控一体机直接订购采购合同[ZG-350182-2023042513987] |
| 121 | 漳港中心小学台式计算机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.4961 | |
| 122 | 台式计算机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0000 | |
| 123 | 2023年长乐区初中毕业生升学体育与健康考试测试服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.0000 | |
| 124 | 古槐中心小学运动场所开放系统服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.9900 | 古槐中心小学体育场所开放系统服务采购[QRZNKJ20230420-1] |
| 125 | 女生公寓(西侧屋面)水暖材料采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.9800 | |
| 126 | 长乐华侨中学教学软件服务等采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.8000 | |
| 127 | 长乐华侨中学关于《2022-2023学年毕业年级模拟考试委托命题服务》采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.9044 | |
| 128 | 杂物电梯采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.9000 | |
| 129 | 长乐区江田中心小学网超货物(复印纸)采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0000 | 福州市长乐区江田中心小学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-202304068411] |
| 130 | 长乐华侨中学绿化养管服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.8000 | |
| 131 | 长乐区教师进修学校附属小学办公桌椅等教学设施设备项目采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 24.9940 | 长乐区教师进修学校附属小学办公桌椅等教学设施设备项目采购(二次)[[350182]TYC[GK]2023001-1] |
| 132 | 长乐区三溪中学复印纸采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.6000 | |
| 133 | 长乐区三溪中学电脑室空调机采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0000 | |
| 134 | 古槐中心小学全校区三网、教学办公设备运维服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 13.9975 | 古槐中心小学全校区三网、教学办公设备运维服务[[350182]ZGZB[TP]2023001] |
| 135 | 长乐二中听课本、学籍卡、信封袋印刷采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4810 | |
| 136 | 液晶显示器 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5000 | |
| 137 | 触控一体机 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:50.76%) | 2.5380 | |
| 138 | 复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.9000 | |
| 139 | 抗原检测试剂盒 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2100 | |
| 140 | 长乐区鹤上中心小学采购2台计算机 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.9998 | 福州市长乐区鹤上中心小学台式计算机直接订购采购合同[ZG-350182-2023051518704] |
| 141 | 潭头中心小学网超项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.4250 | |
| 142 | 台式电脑采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.5000 | |
| 143 | 福州市长乐区教师进修学校物业服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 65.0000 | |
| 144 | 防坠网项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 48.9136 | 福建省长乐第一中学防坠网项目(二次)[[350182]FJGC[XJ]2023001-1] |
| 145 | 福建省长乐第七中学家具用具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 29.9780 | 福建省长乐第七中学家具用具采购项目[[350182]CXGC[XJ]2023001] |
| 146 | 户外教玩具 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.8900 | |
| 147 | 消防设备 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3995 | |
| 148 | 窗帘 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.9920 | |
| 149 | 校园文化布置 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.0000 | |
| 150 | 2023年长乐城关中学监控系统、电脑网络系统等服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.9000 | |
| 151 | 新览校区热水器采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2000 | |
| 152 | 2023年长乐城关中学一体机耗材采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.9842 | |
| 153 | 仙街校区沙水池及其配套设施采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.8935 | 仙街校区沙水池及其配套设施采购[[350182]BJ[XJ]2023001] |
| 154 | 家具用具采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.0000 | |
| 155 | 热风循环消毒柜 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.2000 | |
| 156 | 长师附小卫生用品存放柜及宣传展架采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.0800 | |
| 157 | 票据打印机采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3000 | 福州市长乐区鹤上中学票据打印机直接订购采购合同[ZG-350182-2023092761094] |
| 158 | 福州市长乐区江田中心小学多媒体设备网络等采购服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 12.0000 | |
| 159 | 户外体育器械采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.0000 | |
| 160 | 户外器械柜 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 10.0000 | |
| 161 | 福建省长乐职业中专学校校园环境智能化管理设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.9528 | 福建省长乐职业中专学校校园环境智能化管理设备采购项目[[350182]FJGC[GK]2023003] |
| 162 | 福建省长乐职业中专学校烹饪专业实训耗材采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.9700 | 福建省长乐职业中专学校烹饪专业实训耗材采购项目[[350182]QYCG[GK]2023001] |
| 163 | 福建省长乐职业中专学校各专业专用材料及水电维修材料采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 39.9300 | 福建省长乐职业中专学校各专业专用材料及水电维修材料采购项目[[350182]FJMY[GK]2023004] |
| 164 | 福建省长乐职业中专学校汽车专业教学设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 48.6252 | 福建省长乐职业中专学校汽车专业教学设备采购项目[[350182]FJMY[GK]2023003] |
| 165 | 新增班级卫生柜采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1200 | |
| 166 | 升旗台 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.5000 | |
| 167 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.3000 | 福州市长乐区湖南中心幼儿园复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023092660242] |
| 168 | 录播设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 5.0000 | |
| 169 | 福建省长乐职业中专学校幼儿保育专业竞赛实训设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.0000 | 福建省长乐职业中专学校幼儿保育专业竞赛实训设备采购项目[[350182]ZSZBGS[GK]2023003] |
| 170 | 教育局电脑采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 26.4947 | 福州市长乐区教育局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350182-2023091456198] 福州市长乐区教育局台式计算机直接订购采购合同[ZG-350182-2023091456201] |
| 171 | 采购录像机、监控硬盘 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4910 | 采购合同[YT-20230710002] |
| 172 | 福建省长乐职业中专学校教室护眼灯设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.6620 | 福建省长乐职业中专学校教室护眼灯设备采购项目[FZYS-HT-2023102501] |
| 173 | 长乐区城关中学一体机耗材采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.9842 | |
| 174 | 采购复印纸 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.9550 | 福州市长乐区玉田中心幼儿园复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023042814951] 福州市长乐区玉田中心幼儿园复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023042814954] 福州市长乐区玉田中心幼儿园复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023042814952] |
| 175 | 电子白板、路由器、交换设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.7000 | 福建省长乐华侨中学路由器直接订购采购合同[ZG-350182-2023042714651] 福建省长乐华侨中学交换设备直接订购采购合同[ZG-350182-2023042714684] |
| 176 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.6400 | |
| 177 | 展示柜采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.6997 | |
| 178 | 复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.0000 | |
| 179 | 2023复印纸采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 8.0000 | 福州市长乐区吴航中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023050415531] 福州市长乐区吴航中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350182-2023101664890] |
| 180 | 教学设备 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 3.5000 | |
